<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strompreisentwicklung</title>
	<atom:link href="http://strompreisentwicklung.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strompreisentwicklung.org</link>
	<description>Strompreise, Strompreisvergleich und Tipps zum Strom sparen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 06:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bill Gates will Mini-Kernkraftwerke entwickeln</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/03/24/bill-gates-will-mini-kernkraftwerke-entwickeln/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/03/24/bill-gates-will-mini-kernkraftwerke-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates, Gründer von Microsoft und damit einer der reichsten Privatpersonen der Welt, plant eine regelrechte Revolution in der Stromerzeugungsindustrie. So unterstützt er derzeit ein Team von Wissenschaftlern, das sich einem Projekt zur Entwicklung von Minikernkraftwerken gewidmet hat. Diese Kraftwerke werden auch als Traveling Wave Reactor bezeichnet, was im Deutschen etwa mit Laufwellenreaktor wiedergegeben werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bill Gates, Gründer von Microsoft und damit einer der reichsten Privatpersonen der Welt, plant eine regelrechte Revolution in der Stromerzeugungsindustrie. So unterstützt er derzeit ein Team von Wissenschaftlern, das sich einem Projekt zur Entwicklung von Minikernkraftwerken gewidmet hat. Diese Kraftwerke werden auch als <cite>Traveling Wave Reactor</cite> bezeichnet, was im Deutschen etwa mit Laufwellenreaktor wiedergegeben werden kann.<br />
<span id="more-73"></span><br />
Die Besonderheit der Minireaktoren soll einerseits in ihrer Laufzeit liegen. So können diese jahrzehntelang ohne eine Wechselung der Brennelemente in Betrieb gehalten werden. Aber auch die Wartung soll gering und kostengünstig ausfallen. Die Grundidee für dieses Projekt hatte das Team rund um Bill Gates aufgrund einer Studie der Reaktoren von Atom U-Booten, welche auf eine ähnliche Technik setzen. Das heutige Prinzip der Minikraftwerke wurde jedoch noch nicht in der Realität erprobt. So erfolgten bisher lediglich Simulationen mit Hilfe von Rechnersystemen, welche Gates zufolge die potenzielle Wirkungsweise bezeugen. </p>
<p>Worauf basiert der Vorteil dieses neuartigen Energiegewinnungsprozesses nun genau? Bei diesem soll, im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken, lediglich eine sehr kleine Menge angereicherten Urans als Energiequelle benötigt werden. Den Hauptteil des radioaktiven Materials stellt hingegen abgereichertes oder natürliches Uran dar. Letztere sind dabei in der Beschaffung ein komplikationsloses und vergleichsweise ungefährliches Unterfangen. Es darf mit Spannung erwartet werden, wie sich diese Technik weiterentwickelt und ob diese eventuell sogar in absehbarer Zeit eine wahre Revolution in der Stromversorgungsbranche auslöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/03/24/bill-gates-will-mini-kernkraftwerke-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evonik will Ökostrom speichern</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/03/02/evonik-will-okostrom-speichern/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/03/02/evonik-will-okostrom-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der Mischkonzern Evonik aus Essen setzt auf eine neue Innovation. Er will Großbatterien produzieren, die den Strom aus den erneuerbaren Energien Sonne und Wind speichern. Damit würde das größte Problem solcher erneuerbaren Energien wegfallen, da die Kunden so konstant mit Strom beliefert und die Schwankungen im Stromnetz beseitigt werden könnten. Die Speicherkapazität der riesigen Batterie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mischkonzern Evonik aus Essen setzt auf eine neue Innovation. Er will Großbatterien produzieren, die den Strom aus den erneuerbaren Energien Sonne und Wind speichern. Damit würde das größte Problem solcher erneuerbaren Energien wegfallen, da die Kunden so konstant mit Strom beliefert und die Schwankungen im Stromnetz beseitigt werden könnten. Die Speicherkapazität der riesigen Batterie soll sich auf 700 Kilowattstunden und die Leistung auf ein Megawatt belaufen. Derzeit wird viel in die Forschung von großen Speicherbatterien investiert, da es sich noch um einen neuen Markt mit der Möglichkeit von Milliarden-Geschäften handelt.<br />
<span id="more-68"></span><br />
In einem Kernkraftwerk im saarländischen Völklingen werden nun die ersten Schritte zur Herstellung der größten Lithium-Keramik-Batterie der Welt unternommen. Bei einer optimalen Ent- und Beladung des Speichers alle 15 Minuten, könnten so 4000 Haushalte jedes Jahr versorgt werden. Das Unternehmen hat bereits erste Erfahrungen im Bau von Batterien. Zusammen mit der Daimler AG wurden Batterien für Elektroautos entwickelt, die laut Evonik ca. 50 mal kleiner als die geplante Großbatterie sind.</p>
<p>Sollte dieser Speicher marktreif werden, kann die Schließung der Kernkraftwerke schon bald erfolgen. Der dadurch entstandene neue Geschäftszweig würde viele Unternehmen und Investoren anlocken, die ebenfalls von dieser Marktneuheit profitieren möchten. Auch eine endgültige Schließung der Kohlekraftwerke könnte dann in absehbarer Zeit beschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/03/02/evonik-will-okostrom-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom- und Gasnetzbetreiber müssen Geld zurückzahlen</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/02/05/strom-und-gasnetzbetreiber-mussen-geld-zuruckzahlen/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/02/05/strom-und-gasnetzbetreiber-mussen-geld-zuruckzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunden von mehr als 200 Strom- und Gasnetzbetreibern in Deutschland dürfen sich über satte Rückzahlungen freuen. Die Bundesnetzagentur hat zahlreichen Energiekonzernen, darunter Branchenriesen wie RWE oder E.on, die Erstattung zu viel berechneter Energiekosten auferlegt. Hintergrund ist ein Grundsatz-Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2008. Der BGH hatte die von der Netzagentur verlangte Kürzung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kunden von mehr als 200 Strom- und Gasnetzbetreibern in Deutschland dürfen sich über satte Rückzahlungen freuen. Die Bundesnetzagentur hat zahlreichen Energiekonzernen, darunter Branchenriesen wie RWE oder E.on, die Erstattung zu viel berechneter Energiekosten auferlegt. Hintergrund ist ein Grundsatz-Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2008. Der BGH hatte die von der Netzagentur verlangte Kürzung der Entgelte für die Nutzung der Strom- und Gasverteilungsnetze für wirksam erklärt. Die Kürzung trat rückwirkend in Kraft. Für Stromleitungen gilt die Regelung ab Oktober 2005, beim Gasverteilungsnetz wurde der Januar 2006 festgesetzt.<br />
<span id="more-66"></span><br />
Seit dieser Zeit haben die Energiekonzerne den deutschen Verbrauchern überhöhte Entgelte in Höhe von ca. 2 Milliarden Euro in Rechnung gestellt. Mit 1,5 Milliarden entfällt ein Großteil auf die Stromlieferungen. Dieser Tage erhielten die betroffenen Konzerne Rückzahlungsbescheide der Bundesnetzagentur. Eine direkte Auszahlung der so genannten „unberechtigten Mehrerlöse“ an die Verbraucher wird nicht erfolgen. Die Netzagentur gewährte den Unternehmen eine mehrjährige Frist, innerhalb der die Rückzahlungen mit den laufenden Abschlägen verrechnet werden müssen. Die Unternehmen haben nach eigenen Angaben zu diesem Zweck bereits entsprechende Rücklagen gebildet.</p>
<p>Vor diesen Hintergrund dürfen sich die Bürger in den nächsten Jahren auf leicht sinkende Energiepreise freuen. Einige Anbieter haben allzu große Erwartungen bereits wieder mit dem Verweis auf steigende Energiekosten gedämpft. Die Bundesnetzagentur rät den Verbrauchern die Tarife sorgfältig zu vergleichen und gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/02/05/strom-und-gasnetzbetreiber-mussen-geld-zuruckzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss erneuerbarer Energien auf die Strompreisentwicklung</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/02/03/der-einfluss-erneuerbarer-energien-auf-die-strompreisentwicklung/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/02/03/der-einfluss-erneuerbarer-energien-auf-die-strompreisentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Jeder spürt es in seiner eigenen Tasche &#8211; die Strompreise steigen. Allein zum Jahreswechsel 2009/2010 haben über 40 Anbieter die Tarife angehoben. Aber wer ist daran schuld? Darüber tobt seit Jahren ein Streit zwischen Befürwortern und Gegnern alternativer Stromquellen. Schauen wir uns die Fakten und Argumente doch einmal näher an.
Die Kosten von Elektroenergie aus alternativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder spürt es in seiner eigenen Tasche &#8211; die Strompreise steigen. Allein zum Jahreswechsel 2009/2010 haben über 40 Anbieter die Tarife angehoben. Aber wer ist daran schuld? Darüber tobt seit Jahren ein Streit zwischen Befürwortern und Gegnern alternativer Stromquellen. Schauen wir uns die Fakten und Argumente doch einmal näher an.</p>
<p>Die Kosten von Elektroenergie aus alternativen Quellen (Wind, Solar) sind deutlich höher als die aus konventionellen Kraftwerken. Die Energieerzeuger werden über das &#8220;Erneuerbare Energien Gesetz&#8221; (EEG) gezwungen, diese Energie (unabhängig vom Bedarf) zu festgesetzten Preisen abzunehmen und in die Netze einzuspeisen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden auf die Strompreise umgelegt. Diese Umlage wurde für 2010 bundeseinheitlich von 1,1 auf 2,05 Cent/kWh angehoben.<br />
<span id="more-64"></span><br />
Dazu kommen die Aufwendungen, die für den Ausbau der Netze betrieben werden müssen, z.B. um die in Norddeutschland erzeugte Windenergie in den verbrauchsintensiven Süden Deutschlands zu transportieren. Ein weiteres Problem ist der Umstand, dass die Energieversorger nach wie vor hohe konventionelle Kapazitäten zur Energieerzeugung vorhalten müssen, um Perioden zu überbrücken, in denen kein oder wenig Strom aus Wind- oder Solaranlagen eingespeist wird. Aus diesem Grund muss dem Ausbau des europäischen Verbundnetzes künftig erhöhte Priorität gewidmet werden.</p>
<p>Demgegenüber stehen Untersuchungen des Fraunhofer-Institites, die belegen, dass die Einspeisung erneuerbarer Energien zu einem Sinken der Preise an den Strombörsen um ca. 7,8 EUR/MWh führt (Merit-Order-Effekt). Nach einem Gutachten des Ingenieurbüros für neue Energien (IfnE) würde im Jahr 2020 den Mehraufwendungen für erneuerbare Energien von 2,4 Mrd. Euro fast die zehnfache Menge eingesparter Brennstoffimporte gegenüberstehen. Man rechnet daher ab 2013 mit einem kontinuierlichen Rückgang der Förderung.</p>
<p>Zu berücksichtigen ist natürlich auch, dass die Herstellungskosten nur zu etwa 20 % in den Strompreis des privaten Endverbrauchers eingehen. 40 % entfallen auf die Übertragung der Energie und 20 % auf diverse Steuern und Abgaben. Neben den erneuerbaren Energien wird zum Beispiel auch die Kraft-Wärme-Kopplung über eine Sonderabgabe gefördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/02/03/der-einfluss-erneuerbarer-energien-auf-die-strompreisentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorger RWE plant Stromspeicherung mit Druckluftspeicher ADELE</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/20/stromversorger-rwe-plant-stromspeicherung-mit-druckluftspeicher-adele/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/20/stromversorger-rwe-plant-stromspeicherung-mit-druckluftspeicher-adele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[stromspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromversorger RWE ist eine Kooperation mit General Electric, Züblin und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eingegangen, um das Projekt ADELE voranzutreiben. Bei ADELE (Adiabater Druckluftspeicher für die Elektrizitätsversorgung) handelt es sich um eine Technik, bei der Energie aus elektrischem Strom in Form von komprimierter Luft in unterirdischen Lagern zwischengespeichert wird. Der Stromkonzern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stromversorger RWE ist eine Kooperation mit General Electric, Züblin und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eingegangen, um das Projekt ADELE voranzutreiben. Bei ADELE (Adiabater Druckluftspeicher für die Elektrizitätsversorgung) handelt es sich um eine Technik, bei der Energie aus elektrischem Strom in Form von komprimierter Luft in unterirdischen Lagern zwischengespeichert wird. Der Stromkonzern erhofft sich damit, in Zeiten eines Überangebotes von Strom diesen effizient speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen zu können.<br />
<span id="more-31"></span><br />
Bei erhöhtem Strombedarf kann die gespeicherte Druckluft mit Hilfe von Turbinen zurück in elektrischen Strom verwandelt werden. Eine Demonstrationsanlage für ADELE, die über eine Speicherkapazität von einer Gigawattstunde verfügt, will RWE mit seinen Partnern bis zum Jahr 2013 fertig stellen. Für eine Dauer von 5 Stunden könnte der Stromversorger mit einer solchen Anlage die Leistung von 40 modernen Windrädern ersetzen, und somit kurzfristig auf Versorgungsengpässe reagieren.</p>
<p>[<a href="http://www.presseportal.de/pm/25081/1546701/rwe_power_ag">Pressemitteilung</a> der RWE Power AG]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/20/stromversorger-rwe-plant-stromspeicherung-mit-druckluftspeicher-adele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn setzt auf Windstrom</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/12/deutsche-bahn-setzt-auf-windstrom/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/12/deutsche-bahn-setzt-auf-windstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Konzern will sechs ICE-Züge ein Jahr lang nur mit Strom aus Windenergie betreiben. Dieser Schritt ist Teil einer Kampagne zur Aufbesserung des Öko-Images der Deutschen Bahn AG. Schon jetzt weist ein Bahnreisender im Vergleich zur Nutzung anderer Transportmittel eine niedrige CO2-Bilanz auf. Etwa 43 Gramm pro Kilometer und Person werden erzeugt. Zum Vergleich: Reisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Konzern will sechs ICE-Züge ein Jahr lang nur mit Strom aus Windenergie betreiben. Dieser Schritt ist Teil einer Kampagne zur Aufbesserung des Öko-Images der Deutschen Bahn AG. Schon jetzt weist ein Bahnreisender im Vergleich zur Nutzung anderer Transportmittel eine niedrige CO2-Bilanz auf. Etwa 43 Gramm pro Kilometer und Person werden erzeugt. Zum Vergleich: Reisen mit dem eigenen PKW erzeugt etwa 185 Gramm CO2 je Kilometer.<br />
<span id="more-29"></span><br />
Nach den Plänen der Bahn soll etwa zwei Jahrzehnte lang der Windpark von Märkisch Linden zur Ergänzung des Bahn-Energie-Mix herangezogen werden. Damit sei rechnerisch der Betrieb von sechs ICE Zügen der Generation 3 ausschließlich aus Windenergie möglich.</p>
<p>Laut Bahn stammen derzeit etwa 16 Prozent des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien. Bis zum Jahr 2020 soll dieser Anteil auf 30 Prozent erhöht werden. Zusätzlich sollen die Zugführer für eine möglichst energiesparende Fahrweise geschult werden.</p>
<p>Von Umweltverbänden wird kritisiert, dass der Gesamtanteil an nicht-regenerativen Energien im Energie-Mix immer noch zu hoch sei. Für die Organisationen seien die Maßnahmen nicht weitgehend genug. Die Bahn hingegen betrachtet ihr Engagement als einen ersten Schritt zur Erreichung der selbstgesteckten Klimaziele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/12/deutsche-bahn-setzt-auf-windstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ökostromnetz der EU</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/05/das-okostromnetz-der-eu/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/05/das-okostromnetz-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dass die ganze Welt auf lange Sicht hin sogenannten Ökostrom wird nutzen müssen &#8211; dass steht außer Frage. Sämtliche konventionelle Energiereserven der Erde werden in absehbarer Zeit erschöpft sein. Deshalb machen sich &#8211; zum Glück &#8211; Politiker endlich Gedanken, wie man den Ökostrom effektiv nutzen kann.
Verhandlungen ergaben, dass Deutschland zusammen mit den EU-Staaten Großbritannien, Frankreich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die ganze Welt auf lange Sicht hin sogenannten Ökostrom wird nutzen müssen &#8211; dass steht außer Frage. Sämtliche konventionelle Energiereserven der Erde werden in absehbarer Zeit erschöpft sein. Deshalb machen sich &#8211; zum Glück &#8211; Politiker endlich Gedanken, wie man den Ökostrom effektiv nutzen kann.</p>
<p>Verhandlungen ergaben, dass Deutschland zusammen mit den EU-Staaten Großbritannien, Frankreich, Belgien, Dänemark, die Niederlande, Irland, Luxemburg und Norwegen ein Ökostromnetz aufbauen wird, welchem eine 30 Milliarden Euro Investition zu Grunde liegt.<br />
<span id="more-17"></span><br />
Dieses Projekt soll eine bisherige Schwachstelle von Ökostrom ausgleichen: er war oft nicht ständig verfügbar. Schwankungen in den Energielieferungen durch Sonne, Wind- und Wasserkraft waren deutlich zu spüren.</p>
<p>Die EU-Nordsee-Anrainer möchten ihre Bemühungen um &#8220;sauberen Strom&#8221; zusammenschließen und so ein Netzwerk schaffen, welches Hightech Standards entspricht. Vor allen Dingen die Windkraftanlagen sollen zusammen geschlossen werden und so ein gemeinsames Stromnetz ergeben, welches dann weite Teile von Europa versorgen könnte. Die Milliarden-Investition ist mit Blick auf die Zukunft also durchaus sinnvoll.</p>
<p>Die ersten Arbeitsgruppen haben bereits ihre Konferenzen begonnen &#8211; im ersten Quartal 2010 sollen dann erste Ergebnisse vorliegen, welche der Öffentlichkeit präsentiert werden. In Deutschland wird Wirtschaftsminister Brüderle die Maßnahmen koordinieren.</p>
<p>Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Windparks der Nordsee zusammen schließen und über ein Hochspannungs-Netz unter Wasser miteinander verbunden werden &#8211; ein großer Schritt hin zur effektiven Nutzung neuer Energiequellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/05/das-okostromnetz-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise steigen 2010 weiter an</title>
		<link>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/03/strompreise-steigen-2010-weiter-an/</link>
		<comments>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/03/strompreise-steigen-2010-weiter-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strompreisentwicklung.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[2009 galt für die Verbraucher in Deutschland als das teuerste Jahr, zumindest hinsichtlich der Stromkosten. Die Preise stiegen für die privaten Haushalte um durchschnittlich 6,8% an und bescherten den 40 Millionen bundesdeutschen Haushalten im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten um über zwei Milliarden Euro. Für einen durchschnittlichen Haushalt, der einen Jahresverbrauch von etwa 3500 Kilowattstunden aufweist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 galt für die Verbraucher in Deutschland als das teuerste Jahr, zumindest hinsichtlich der Stromkosten. Die Preise stiegen für die privaten Haushalte um durchschnittlich 6,8% an und bescherten den 40 Millionen bundesdeutschen Haushalten im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten um über zwei Milliarden Euro. Für einen durchschnittlichen Haushalt, der einen Jahresverbrauch von etwa 3500 Kilowattstunden aufweist, bedeutete das eine Erhöhung der Jahresstromrechnung um durchschnittlich 51€ auf immerhin 804€.<br />
<span id="more-10"></span><br />
Alle Prognosen von Fachleuten und Verbraucherschützern sagen voraus, dass sich die Preisspirale auf dem Strommarkt auch im Jahr 2010 weiter nach oben bewegen wird. Über 150 Stromversorger haben für das erste Quartal einen Anstieg der Stromtarife in Deutschland um bis zu 16% angekündigt. Die mächtigen Stromkonzerne begründen ihre Preiserhöhungen mit den zunehmenden Kosten für die Förderung der erneuerbaren Energien und dem sehr kostenaufwändigen Netzausbau. Die Aufrüstung der Netze sei erforderlich, um die größeren Kapazitäten an Wind- und Sonnenergie aufnehmen und in die Bedarfsregionen verteilen zu können. Gerade die regenerativen Energieformen können nicht in den Ballungsräumen produziert werden, in denen der Strom benötigt wird. Wurde zum Ausbau der umweltfreundlichen Energieformen im vergangenen Jahr noch ein Cent pro Kilowattstunde zusätzlich berechnet, fordern die Stromkonzerne 2010 das Doppelte von ihren Abnehmern.</p>
<p>Verbraucherschützer kritisieren die Preiserhöhungen mit dem Hinweis, dass die an den Strombörsen verlangten Preise infolge der Wirtschaftskrise gefallen seien. Bei einigen kleineren Energieunternehmen, die keine großen Stromkontingente im Voraus gekauft hätten, könnten die Verbraucher sogar etwas günstigere Tarife finden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strompreisentwicklung.org/2010/01/03/strompreise-steigen-2010-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
